freemarkerdor/src/main/resources/cz/xelfi/quoridor/freemarkerdor/UI/Bundle_cs.properties
changeset 172 3de0568f7ee8
parent 152 07e3bcb65c1d
child 178 4b78d4f028b3
     1.1 --- a/freemarkerdor/src/main/resources/cz/xelfi/quoridor/freemarkerdor/UI/Bundle_cs.properties	Thu Nov 19 09:35:29 2009 +0100
     1.2 +++ b/freemarkerdor/src/main/resources/cz/xelfi/quoridor/freemarkerdor/UI/Bundle_cs.properties	Wed Dec 23 20:45:19 2009 +0100
     1.3 @@ -14,24 +14,25 @@
     1.4  GAME_ALL=V\u0161echny hry
     1.5  WHITE=B\u00EDl\u00FD
     1.6  BLACK=\u010Cern\u00FD
     1.7 -LastMove=T\u00E1hnuto p\u0159ed {1,choice,\
     1.8 -  0#chv\u00EDl\u00ED|\
     1.9 -  10#{1}-ti sekundami|\
    1.10 -  60#minutou|\
    1.11 -  120#dv\u011Bma minutami|\
    1.12 -  180#t\u0159emi minutami|\
    1.13 -  240#\u010Dty\u0159mi minutami|\
    1.14 -  300#{2}-ti minutami|\
    1.15 -  3600#hodinou|\
    1.16 -  7200#dv\u011Bma hodinami|\
    1.17 -  10800#t\u0159emi hodinami|\
    1.18 -  14400#\u010Dty\u0159mi hodinami|\
    1.19 -  18000#{3}-ti hodinami|\
    1.20 -  86400#jedn\u00EDm dnem|\
    1.21 -  172800#dv\u011Bma dny|\
    1.22 -  259200#t\u0159emi dny|\
    1.23 -  345600#\u010Dty\u0159mi dny|\
    1.24 -  432000#{4}-ti dny\
    1.25 +LastMove={1,choice,\
    1.26 +  0#T\u00E1hnuto p\u0159ed chv\u00EDl\u00ED|\
    1.27 +  10#T\u00E1hnuto p\u0159ed {1}-ti sekundami|\
    1.28 +  60#T\u00E1hnuto p\u0159ed minutou|\
    1.29 +  120#T\u00E1hnuto p\u0159ed dv\u011Bma minutami|\
    1.30 +  180#T\u00E1hnuto p\u0159ed t\u0159emi minutami|\
    1.31 +  240#T\u00E1hnuto p\u0159ed \u010Dty\u0159mi minutami|\
    1.32 +  300#T\u00E1hnuto p\u0159ed {2}-ti minutami|\
    1.33 +  3600#T\u00E1hnuto p\u0159ed hodinou|\
    1.34 +  7200#T\u00E1hnuto p\u0159ed dv\u011Bma hodinami|\
    1.35 +  10800#T\u00E1hnuto p\u0159ed t\u0159emi hodinami|\
    1.36 +  14400#T\u00E1hnuto p\u0159ed \u010Dty\u0159mi hodinami|\
    1.37 +  18000#T\u00E1hnuto p\u0159ed {3}-ti hodinami|\
    1.38 +  86400#T\u00E1hnuto p\u0159ed jedn\u00EDm dnem|\
    1.39 +  172800#T\u00E1hnuto p\u0159ed dv\u011Bma dny|\
    1.40 +  259200#T\u00E1hnuto p\u0159ed t\u0159emi dny|\
    1.41 +  345600#T\u00E1hnuto p\u0159ed \u010Dty\u0159mi dny|\
    1.42 +  432000#T\u00E1hnuto p\u0159ed {4}-ti dny|\
    1.43 +  1000000#{5} je den posledn\u00EDho tahu\
    1.44  }
    1.45  
    1.46  NEXT=Dal\u0161\u00ED